产品时间:2023-10-26
上海一恒人工气候箱MGC-800H广泛应用于微生物组织细胞培养,种子发芽,育苗试验,植物栽培以及昆虫、小动物饲养等,能准确模拟不同环境气候条件。
品牌 | 上海一恒 |
---|
上海一恒人工气候箱MGC-800H
广泛应用于微生物组织细胞培养,种子发芽,育苗试验,植物栽培以及昆虫、小动物饲养等,能准确模拟不同环境气候条件。
产品特点
●微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。
●可设定30段程序,每段设置时间范围1~99小时(选配)。
●品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(R134a),高效率、低能耗、促进节能。
●采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
●设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
●可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)
可增配:带CO2进气口(促进植物生长)及CO2控制器(进口红外线CO2传感器)
型号 | 光照培养箱 | 人工气候箱 | |||||||
MGC- 100 100P | MGC- 250 250P | MGC- 300A | MGC- 300B 350BP | MGC- 400B 450BP | MGC- 800B 800BP | MGC- 300H 350HP | MGC- 400H 450HP | MGC- 800H 850HP | |
容积 | 150L | 250L | 300L | 300L | 450L | 800L | 300L | 450L | 800L |
控温范围 | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||||
控湿范围 |
| 50~90%RH | |||||||
湿度偏差 |
| ±5~7%RH | |||||||
光照强度 | 0-12000LX 四级可调 | 0-150 00LX 调 | 0-200 00LX 调 | 0-250 00LX 调 | 0-300 00LX 调 | 0-200 00LX 调 | 0-250 000L X 调 | 0-30 000 LX 可调 | |
输入功率 | 760W | 860W | 1400 W | 1650 W | 2100 W | 4000 W | 1650 W | 2100 W | 400 0W |
电源 | AC220V 50HZ | ||||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||||
连续工作时间 | 不低于180h | ||||||||
内胆尺寸(mm)W*D*H | 550* 400* 550 | 580* 510* 835 | 520*550*114 0 | 700* 550* 1140 | 900* 600* 1400 | 520* 550* 1140 | 700* 550* 1140 | 900 *60 0*1 400 | |
外形尺寸 | 650* 800* 1310 | 725* 740* 1550 | 830*850*185 0 | 950* 850* 1850 |
| 830* 850* 1850 | 950* 850* 1850 |
| |
载物托架 | 3块 |
※ 带“P”为可编程光照培养箱系列和人工气候箱系列
相关产品
浙公网安备 33080202000501号