产品时间:2023-10-28
上海一恒LHH-SG-II综合药品稳定性试验箱/综合药物稳定性试验箱(多箱)【厂家正品】
品牌 | 上海一恒 |
---|
上海一恒LHH-SG-II综合药品稳定性试验箱/综合药物稳定性试验箱(多箱)【厂家正品】
型号 | LHH-SS-I (二箱) | LHH-SS-II (二箱) | LHH-SG-I (二箱) | LHH-SG-II (二箱) | LHH-SSG (三箱) | ||||||||
控温范围 | 有光:10~50℃;无光:4~50℃ | 有光:10~50℃;无光:4~50℃ | 有光:10~50℃;无光:4~50℃ | ||||||||||
温度波动度 | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ||||||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ||||||||||
湿度范围 | 40~95%RH | 40~95%RH | 40~95%RH | ||||||||||
湿度偏差 | ±2~3%RH | ±2~3%RH | ±2~3%RH | ||||||||||
光照强度/ 误差 | 0~6000LX可调≤±500LX | 0~6000LX可调≤±500LX | 0~6000LX可调≤±500LX | ||||||||||
制冷系统 | 进口压缩机组 | 进口压缩机组 | 进口压缩机组 | ||||||||||
控制器 | 液晶触摸屏程序控制器 | 液晶触摸屏程序控制器 | 液晶触摸屏程序控制器 | ||||||||||
传感器 | Pt100铂电阻电容式温度传感器 | Pt100铂电阻电容式温度传感器 | Pt100铂电阻电容式温度传感器 | ||||||||||
容积(L) | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 1 | 2 | 3 | ||
100L | 100L | 150L | 150L | 100L | 100L | 150L | 150L | 100L | 100L | 225L | |||
内胆尺寸 (mm) W×D×H | 500*450*450 | 660*520*450 | 500*450*450 | 660*520*450 | 500*450*450 | 500*450*1000 | |||||||
光照 | - | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - | ||
隔板 (标配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
相关产品
浙公网安备 33080202000501号