产品时间:2023-10-28
上海一恒TU-100-加热型恒温金属浴/干式恒温器【厂家正品】www.秋葵视频简介:恒温金属浴是采用微电脑控制的金属浴装置,以代替传统的水置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清的凝固等。
品牌 | 上海一恒 |
---|
上海一恒TU-100-加热型恒温金属浴/干式恒温器【厂家正品】
www.秋葵视频简介:
恒温金属浴是采用微电脑控制的金属浴装置,以代替传统的水置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清的凝固等。
主要特点:
TU-10(加热型)
产品特点:
●微电脑温度控制器,控温精确可靠,同时显示实时温度和恒温倒计时间。
●采用金属模块,可使样品免受污染。
●金属模块能方便更换,便于清洁、消毒。
●风扇冷却,降温快,内置超温保护装置,使用更可靠。
●温度偏差校准,运行结束后蜂鸣器报警提示。
●透明机盖防止实验误差,自动故障检测及报警功能。
TU-100(加热型)TU-100C(制冷型)
产品特点:
●即时温度显示、时间递减显示。
●自动故障检测及报警功能,蜂鸣器报警提示功能。
●便捷的模块更换,便于清洁与消毒。
●内置超温保护装置,具有中断暂停功能。
●透明机盖防止实验误差。
技术参数:
恒温金属浴
TU-10(加热型) 模块型号:可制作各种型号的试管模块
模块品种 | 代码 | 试管型号 | 样品数量 |
离心试管模块 | A | 0.2ml | 96孔 |
B | 0.5ml+1.5ml | 29+32孔 | |
C | 0.5ml | 61孔 | |
D | 1.5ml | 41孔 | |
E | 2.0ml | 41孔 | |
玻璃与塑料试管模块 | F | φ6 | 61孔 |
H | φ12 | 25孔 | |
I | φ13 | 25孔 | |
J | φ15 | 21孔 | |
K | φ16 | 21孔 | |
L | φ18 | 17孔 | |
M | φ20 | 14孔 | |
N | φ25 | 9孔 |
TU-100(加热型)TU-100C(制冷型) 模块型号:可制作各种型号的试管模块
模块品种 | 代码 | 试管型号 | 样品数量 | 型号说明 |
离心试管模块 | A | 0.2ml | 96孔 | TU-100:(加热型) TU-100C:(制冷型) |
B | 0.5 ml | 54孔 | ||
C | 1.5 ml | 35孔 | ||
D | 2.0 ml | 35孔 | ||
E | 0.5 ml +1.5 ml | 15+20孔 | ||
F | ≤φ12mm试管 | 24孔 | ||
G | 15mlFalcon管 | 12孔 | ||
H | 50 mlFalcon管 | 6孔 | ||
I | 103*67*30 (水槽模块) |
| ||
J | 96*0.2ml 酶标版(平底) |
|
技术参数:
型号 技术指标 | TU-10 | TU-100 | TU-100C(半导体制冷) |
控温范围 | RT+5℃~100℃ | -10℃~100℃ | |
升温时间 | ≤25min(20℃-100℃) | ||
降温时间 | —— | ≤25min(20℃-0℃) | |
控温精度 | ≤±0.5℃ | ||
显示精度 | 0.1℃ | ||
模块温度均匀性 | ≤±0.5℃ | ≤±0.3℃ | |
zui大功率 | 150W | 200W | |
zui高温度 | 105℃ | ||
控温节数 | —— | 2 | |
时间设置 | 99h59min |
型号和技术指标 | |||
型号 技术指标 | TU-10 | TU-100 | TU-100C(半导体制冷) |
控温范围 | RT+5℃~100℃ | -10℃~100℃ | |
升温时间 | ≤25min(20℃-100℃) | ||
降温时间 | —— | ≤25min(20℃-0℃) | |
控温精度 | ≤±0.5℃ | ||
显示精度 | 0.1℃ | ||
模块温度均匀性 | ≤±0.5℃ | ≤±0.3℃ | |
zui大功率 | 150W | 200W | |
zui高温度 | 105℃ | ||
控温节数 | —— | 2 | |
时间设置 | 99h59min |
|
相关产品
浙公网安备 33080202000501号