产品时间:2023-10-30
Tnano超微量分光光度计(核酸蛋白分析仪)是一款高性能的全波长分光光度计,是我公司经过长时间的攻关而推出的又一款用来检测DNA,RNA浓度和纯度的www.秋葵视频,能够快速测量核酸的浓度。每次测量所需要的样品量仅需0.5至2ul即可。厂家现货直发。
品牌 | 上海拓赫 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合 |
---|
Tnano超微量分光光度计(核酸蛋白分析仪)是一款高性能的全波长分光光度计,是我公司经过长时间的攻关而推出的又一款用来检测DNA,RNA浓度和纯度的www.秋葵视频,能够快速测量核酸的浓度。每次测量所需要的样品量仅需0.5至2ul即可。
型号 |
Tnano-700 |
Tnano-800 |
Tnano-800F |
1、采用基座和比色皿两种检测模式
2、基座模式仅需0.5-2ul样品, 就可快速准确的检测核酸、蛋白质和细胞溶液
3、样品检测浓度范围大,操作简单
4、采用7寸电容触摸屏和定制的操作系统
5、不需外接电脑,简单易用的数据至打印机选项,您可通过内置打印机直接打印报告
超微量分光光度计可用于测量DNA,RNA纯度、浓度,测量蛋白质浓度,也可用于一般物质分析中的吸光度检测。比色皿模式,可进行细菌等培养液浓度的检测,从而估计细菌的生长情况。使您高效方便的应用于生命科学方面的应用。
型号 | Tnano-700 | Tnano-800 | Tnano-800F |
波长范围 | 固定波长(260nm、280nm) | (190nm-850nm) | (190nm-850nm) |
光程 | 0.05mm(高浓度测量) 0.2mm、1.0mm(普通浓度测量) | 0.02mm、0.05 mm (高浓度测量) 0.2 mm、1.0m m(普通浓度测量) | 0.02 mm、0.05 mm(高浓度测量) 0.2mm、1.0mm(普通浓度测量) |
检测器 | 紫外硅光电池
| HAMAMATSU紫外增强型CCD阵列 CMOS线阵传感 | HAMAMATSU紫外增强型CCD阵列 CMOS线阵传感 |
光谱带宽 | 8nm | 1nm | 1nm |
核酸检测范围 | 0-15000ng/ul(dsDNA) | 0 - 27,500 ng/uL dsDNA | 0 - 27,500 ng/uLdsDNA |
蛋白检测范围 | / | 0.06 - 820 mg/mL BSA | 0.06 - 820 mg/mL BSA |
荧光检测 | / | / | 激发波长460nm发射波长525nm |
荧光灵敏度 | / | / | DsDNA:0.5pg/ul |
荧光线性度 | / | / | ≤1.5% |
荧光稳定性 | / | / | ≤1.5% |
样本体积要求 | 0.5 ?2ul | 0.5 ?2ul | 0.5 ?2ul |
OD600吸光度范围 | 0?6.000Abs | 0?6.000Abs | 0 ?6.000Abs |
OD600吸光度稳定性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% |
OD600吸光度准确性 | [0,2)≤0.005A, [2,3) ≤1%, [3,4) ≤ 2% | [0,2)≤0.005A, [2,3) ≤1%, [3,4) ≤ 2% | [0,2) ≤ 0.005A,[2,3) ≤1%, [3,4) ≤ 2% |
OD600吸光度重复性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% |
吸光率范围 | 0.04-300A(等效于10mm) | 0.02-300A(等效于 10mm) | 0.02-300A (等效于 10mm) |
吸光度精确度 | 0.003Abs(0.2mm光程) | 0.002Abs(0.2mm 光程) | 0.002Abs(0.2mm 光程) |
吸光度准确度 | ±1%(7.332Abs at 260nm) | ±1%(7.332Abs at 260nm) | ±1%(7.332Abs at 260nm) |
光谱分辨率 | / | <1nm | <1nm |
光度精度 | ±0.005A 或土 1% | ±0.005A 或土 1% | ±0.005A 或土 1% |
波长准确度 | ±1nm以内 | ±1nm以内 | ±1nm以内 |
波长复现性 | <±0.2nm | <±0.2nm | <±0.2nm |
样品波长扫描 | / | 190 ?850nm | 190 ?850nm |
基座测量仅需 | 0.5?2ul | 0.5?2ul | 0.5?2ul |
样品基座材质 | 石英光纤和不锈钢 | 石英光纤和高硬质铝 | 石英光纤和高硬质铝 |
检测时间 | <6S | <5S | <5S |
待机时功耗 | 5W | 5W | 5W |
打印 | 内置热敏打印机 | 内置热敏打印机 | 内置热敏打印机 |
数据输出方式 | USB | USB | USB |
光源/寿命 | LED/8000h | 氙闪灯/109次 | 氙闪灯/109次 |
电源适配器 | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
功耗 | 25W | 25W | 25W |
外形尺寸 | W200mmX D260mm x H165mm | W200mmXD260mm x H165mm | W200mm X D260mm XH165mm |
重量 | 4.5Kg | 5Kg | 5Kg |
浙公网安备 33080202000501号