产品时间:2023-10-30
微型蠕动泵BQ50-1J为实验室使用,嵌入或支架安装,专用的软管和固定配件。能提供0.006-20(ml/min)范围的流量。流量范围:0.006ml/min-24ml/min最大通道数:1
品牌 | LongerPump/兰格 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
www.秋葵视频种类 | 蠕动泵 | 转数 | 1~50rpm |
流速范围 | 0.006-24ml | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合 |
微型蠕动泵功能特点
微型蠕动泵技术指标
其他参数
驱动器 | 产品编号 | 产品颜色 | 所含泵头型号 | 泵头材质 | 滚轮数量 | 最大参考流量(ml/min) | 重量(kg) |
BQ50-1J-A | 05.02.02A | 黑色 | WX10-14-A | ABS,POM | 4 | 20 | 0.5 |
BQ50-1J-B | 05.02.02B | WX10-14-B | ABS,PVDF | ||||
BQ50-1J-E | 05.02.02C | WX10-18-A | ABS,POM | 8 | |||
BQ50-1J-F | 05.02.02D | WX10-18-C | ABS,PVDF | ||||
相关产品
浙公网安备 33080202000501号