品牌 | 上海拓赫 | 典型配置 | 水平转子离心机 |
---|---|---|---|
www.秋葵视频功能 | 普通离心机 | 产地类别 | 国产 |
www.秋葵视频种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 其他 |
价格区间 | 1万-3万 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,制药,综合 |
一、
二、产品特点
1、机壳采用全钢制外壳,内置保护钢套,简洁紧凑。
2、采用先进的CPU控制系统,微控制器可更精确控制转速、时间和相对离心机;
3、免维护变频电机,速度范围100~18000rpm,精确度10rpm;
4、离心转速与离心力步增调节为10rpm/10g,时间控制:0-99分,精度1秒;
5、不锈钢腔体,坚固构造,适于持续使用,充气弹簧,轻松开盖,自动化锁盖确保安全;
6、配有门盖保护、超速和先进的电子式不平衡探测系统,可以对离心机过程实时监控,确保www.秋葵视频安全运行;
7、采用强有力的无氟高效制冷系统,符合环保要求,,在禁止状态下也可以对转头预冷;
8、采用法国进口压缩机,降温快、能耗低、噪音小、寿命长等特点,从常温至4℃,只需要5分种以内;温控更精确,可控温偏差在±1℃;
9、采用4寸LCD液晶显示+触膜屏操作面板,同时显示参数设定值和实际值;
10、运转结束、出错时,声音信号提示,同时停止运转,数码文本显示;
应用范围
广泛应用于临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域。是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的www.秋葵视频。
型号 | TGL-16M | TGL-18M |
TGL-16MC | TGL-18MC | |
最高转速 | 16000r/min | 18000r/min |
最大相对离心力 | 21800xg | 23200xg |
最大容量 | 4×100ml | |
转速精度 | ±10rpm | |
温度精度 | ±1℃ | |
温度范围 | -20℃~+40℃ | |
定时范围 | 0~99min | |
噪声 | ≤60dB(A) | |
电机 | 变频电机、微机控制 | |
电源 | AC220v &110v 50Hz 18A | |
外形尺寸 | 540×625×380mm(L×W×H) | |
重量 | 65kg |
...............................................................................................................................................
转子号 | TGL-16M | TGL-16M | TGL-18M | TGL-18M | 容量(ml) | 市场价 |
1号角转子 | 16000 | 17800 | 18000 | 23200 | 12×1.5/2ml | 2050 |
2号角转子 | 13000 | 11400 | 14000 | 14800 | 8×5/10ml | 3150 |
3号角转子 | 12000 | 14800 | 13000 | 17760 | 12×10ml | 5050 |
3号角转子 | 12000 | 14800 | 13000 | 17760 | 12×15ml | 5600 |
4号角转子 | 15000 | 21800 | 15000 | 21800 | 24×1.5/2ml | 4450 |
5号角转子 | 13500 | 14800 | 14000 | 17600 | 48×1.5ml | 6300 |
6号角转子 | 13500 | 17600 | 14000 | 18200 | 36×1.5ml | 5670 |
7号角转子 | 11000 | 12000 | 12000 | 15140 | 6×50ml | 7560 |
8号角转子 | 10000 | 10460 | 10000 | 10460 | 4×100ml | 7900 |
9号酶标板 | 4000 | 1400 | 4000 | 1400 | 2×2×48孔 | 4450 |
10号角转子 | 8000 | 9800 | 8000 | 9800 | 8×50ml | 7900 |
适配转子:Rotor
相关产品
浙公网安备 33080202000501号