品牌 | 上海拓赫 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.01-0.5mm | 样品适用 | 多种样品 |
www.秋葵视频种类 | 粉碎机 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农业,制药,综合 | 单次超声时间 | 0.1-9.9S |
频率 | 20-25KHZ | 功率 | 150W-1800W |
破碎容量 | 0.5ML-1200ML | 温控范围 | 室温-90℃ |
数据储存 | 50组 | 可选配功能 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 |
超声波细胞粉碎机是利用超声波在液体中的分散效应,使液体产生空化的作用,从而使液体中的固体颗粒或细胞组织破碎。
型号 | JY96-IIN | JY88-IIN | JY92-IIN | JY92-IIDN | JY98-IIIDN | JY99-IIDN | JX-IID/SZ -IID |
超声波细胞粉碎机产品特点
1、钛合金变幅杆
①过载保护:变幅杆未侵入液体中开机不会工作,从而保护变幅杆不受损
②头部蓝色塑料换能器外壳:有效固定换能器于隔音箱上方
③高纯度钛合金变幅杆:可连续实现超声一个小时以上不损坏变幅杆
④内部304不锈钢换能器组件:使用时间更长,安全不易损坏。
2、可升降操作台:方便调节调节样品的高度和取出样品
3、多处散热孔:保证机器的正常运行
4、功能齐全:主机背板有保险丝,温度探头及变幅杆转换电源开关,方便操作和控制www.秋葵视频
适用于多种细胞、细菌、病毒及动植物组织的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。广泛用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域 。
1) 草药提取——利用超声分散破坏植物组织,加速溶剂穿透组织作用,提高中草药有效成分提取率。如金鸡纳树皮中全部生物碱用一般方法侵出需5小时以上,采用超声分散只要半小时即可完成。
(3) 制备混悬剂——在超声空化和强烈搅拌下,将一种固体药物分散在含有表面活性剂的水溶液中,可以形成1um左右口服或静脉注射混悬剂。例“肝脏造影剂"。
(4) 制备疫苗——将细胞或病毒借助于超声分散将其杀死以后,再用适当方法制成疫苗。
型号 | JY96-IIN | JY88-IIN | JY92-IIN | JY92-IIDN | JY98-IIIDN | JY99-IIDN | JX-IID/SZ -IID | ||||
显示方式 | 4.3寸真彩电容触摸屏 | 7寸真彩电容触摸屏 | |||||||||
单次超声时间 | 0.1-9.9S | ||||||||||
单次间隙时间 | 0.1-9.9S | ||||||||||
总工作时间 | 1-999min | ||||||||||
频率 | 20-25KHZ | 19.5-20.5KHZ | 20-25KHZ | ||||||||
功率 | 150W | 250W | 650W | 900W | 1200W | 1800W | 1000W | ||||
破碎容量 | 0.5-200ml | 0.5-500ml | 0.5-600ml | 50-1000ml | 50-1200ml | 0.5-800ml | |||||
温控范围 | 室温-90℃ | ||||||||||
语音报警和提示功能 | 有 | ||||||||||
报警功能 | 温度、时间、过载、空载 | ||||||||||
随机变幅杆 | Φ6mm | Φ20mm | Φ6mm | ||||||||
可选配边福杆 | Φ2、3、10mm | Φ2、3、10、15mm | Φ10、12、15、20mm | Φ10、12、15、25mm | Φ2、3、10、15mm | ||||||
数据储存 | 50组 | ||||||||||
占空比 | 0.1-99.9% | ||||||||||
可选配功能 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 | ||||||||||
控制方式 | 单片机+TFT触控 | ||||||||||
www.秋葵视频净尺寸 | 40*28*23cm | ||||||||||
主机外包装 | 47*30.5*43cm | ||||||||||
隔音箱外包装 | 35*35*55cm | ||||||||||
超声波主机净重 | 12KG | ||||||||||
超声波主机毛重 | 16KG | ||||||||||
隔音箱毛重 | 10KG | ||||||||||
电源 | 220V/110V 50/60HZ |
不同功率配备不同的变幅杆,从2MM到25MM任意可选。
变幅杆 | 频率 | 功率范围 | 破碎容量 |
Φ2 | 20-25KHZ | 20-250W | 0.5-5ml |
Φ3 | 20-25KHZ | 30-400W | 3-10ml |
Φ6 | 20-25KHZ | 60-650W | 10-100ml |
Φ10 | 20-25KHZ / 19.5-20.5KHZ | 100-950W | 100-200ml |
Φ12 | 20-25KHZ | 100-950W | 100-200ml |
Φ15 | 20-25KHZ / 19.5-20.5KHZ | 200-950W | 200-500ml |
Φ20 | 19.5-20.5KHZ | 400-1200W | 500-1000ml |
Φ25 | 19.5-20.5KHZ | 800-1800W | 500-1200ml |
浙公网安备 33080202000501号