产品时间:2023-10-29
H-2050R台式高速冷冻离心机www.秋葵视频特点:◆微机控制,触摸面板,数码管(LED)或大屏幕液晶显示(LCD)(用户选配),交流变频电机,无碳粉污染,进口制冷压缩机机组。◆具有转子自动识别、防止超速使用。◆具有电子门锁、提高操作安全性。
品牌 | CENCE/湘仪 |
---|
H-2050R台式高速冷冻离心机www.秋葵视频特点:
◆微机控制,触摸面板,数码管(LED)或大屏幕液晶显示(LCD)(用户选配),交流变频电机,无碳粉污染,进口制冷压缩机机组。
◆具有转子自动识别、防止超速使用。
◆具有电子门锁、提高操作安全性。
◆具有10种程序存储功能。
◆具有快速升速,快速降速功能,zui快升速时间为20秒,zui快降速时间为18秒,可以选择不同的升降速时间。
◆自动计算RCF值。
◆既能高速离心,又能低速大容量离心,一机多功能。
H-2050R台式高速冷冻离心机技术参数:
zui高转速 | 20500r/min | 总功率 | 1.5kw |
zui大相对离心力 | 29200xg | 电源 | Ac220V 50Hz 18A |
zui大容量 | 4×750ml | 整机噪声 | <65dB(A) |
转速精度 | ±50r/min | 重量 | 95kg |
温度设定范围 | -20℃~+40℃ | 温控精度 | ±1.5℃ |
zui短升/降速时间 | 20s/18s | 门锁类型 | 电子门锁 |
定时范围 | 0~ 9h 59min | 离心腔直径 | 420mm |
电机 | 交流变频电机 | 显示屏 | 液晶屏/数码屏 |
制冷系统 | 无氟制冷(R22) | 腔内相对温度 | -20℃~+40℃ |
转子识别 | 全自动转头识别系统 | 驱动方式 | 直接驱动 |
外形尺寸 | 800×550×430mm(L×W×H) | 外包装尺寸 | 1000×600×460mm |
H-2050R台式高速冷冻离心机转子参数:
转子编号 | zui高转速 | zui大相对离心力(×g) | 容量 | ||||||
| 1号角转子 | 20500r/min | 29200xg | 12×1.5/2.2ml | |||||
| 2号角转子 | 16500r/min | 18365xg | 10×5ml | |||||
| 3号角转子 | 15000 r/min | 23120xg | 12×10ml | |||||
| 6×30ml | ||||||||
| 4号角转子 | 13000 r/min | 17940xg | 6×50ml | |||||
| 5号水平转子 | 4000 r/min | 3500xg | 4×750ml(可以配适配器) | |||||
| 6号 | 方形吊篮转子 | 4000 r/min | 3040xg | 四个吊篮 | ||||
| 适配器 | 4×4×50ml | |||||||
| 适配器 | 4×12×15ml | |||||||
| 适配器 | 4×20×10ml | |||||||
| 适配器 | 4×28×5ml | |||||||
| 适配器 | 4×25×1.5ml |
| ||||||
| 圆环转子 | 4000 r/min | 3040xg | 4×500ml | |||||
| 水平挂杯转子 | 4000 r/min | 3040xg | 4×37×5ml | |||||
| 4×24×7ml | ||||||||
| 酶标板吊篮 | 4000 r/min | 3040xg | 4×2×96孔 | |||||
| 7号角转子 | 16500 r/min | 24890xg | 24×1.5/2.2 ml | |||||
| 8号角转子 | 12000 r/min | 15805xg | 6×85 ml | |||||
| 9号角转子 | 11000 r/min | 11720xg | 6×100ml | |||||
| 可按用户要求订做转子 |
其他相关产品 H1650-W高速离心机--供应湖南湘仪/长沙湘仪离心机系列H1650-W台式微量高速离心机 H1850台式高速离心机--供应湖南湘仪/长沙湘仪离心机系列H1850台式高速离心机(大屏幕液晶显示) H1650台式高速离心机--供应湖南湘仪/长沙湘仪离心机系列H1650台式高速离心机(大屏幕液晶显示) H1650R冷冻离心机--供应湖南湘仪/长沙湘仪离心机系列H1650R台式高速冷冻离心机(大屏幕液晶显示) H1850R冷冻离心机--供应湖南湘仪/长沙湘仪离心机系列H1850R台式高速冷冻离心机 H2050R冷冻离心机--供应湖南湘仪/长沙湘仪离心机系列H2050R台式高速大容量冷冻离心机
关于秋葵成人导航
相关产品
浙公网安备 33080202000501号